<big id="qkesm"></big>

  1. <ruby id="qkesm"></ruby>

      1. 蚱蜢(上海)工業軟管有限公司
        某某五金機械
        蚱蜢(上海)工業軟管有限公司
          當前位置:
        • 首頁>
        • 產品中心>
        • 產品特性>
        • 阻燃>
        • 951FR...
        搜索

        取消

        清空記錄

        歷史記錄

        清空記錄

        歷史記錄

        清空記錄

        歷史記錄

        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級

        分享到微信

        ×
        塑筋加強PVC軟管,內壁平滑;柔軟、耐撕裂、耐扭曲、耐大多數化學品,具有良好的機械性能。UL 94 VO防火阻燃標準,
        適用于氣體、煙霧、粉塵、鋸末等細小顆粒的抽吸,電纜保護,以及農業灌溉等其他行業
        參數品牌:zimflex蚱蜢
        產品參數
        品牌:zimflex蚱蜢
        型號:951FR
        單位:
        我知道了
        在線客服
        產品詳情

        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級

        顏色:灰色

        溫度范圍:- 5 / + 60 °C

        結構特性:塑筋加強PVC軟管,內壁平滑;柔軟、耐撕裂、耐扭曲、耐大多數化學品,具有良好的機械性能。UL 94 VO防火阻燃標準。

        應用:適用于氣體、煙霧、粉塵、鋸末等細小顆粒的抽吸,電纜保護,以及農業灌溉等其他行業。

        詳細參數:

                       
                     

        采購代碼 內徑 壁厚 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 每卷長度
        mm mm kg/m mm bar bar m
        951FR-016-25 16 0.70  0.125  24 1.50  0.55  25
        951FR-020-25 20 0.70  0.120  30 1.50  0.55  25
        951FR-025-25 25 0.70  0.175  38 1.50  0.55  25
        951FR-030-25 30 0.70  0.210  45 1.40  0.55  25
        951FR-032-25 32 0.80  0.220  48 1.40  0.50  25
        951FR-035-25 35 0.80  0.255  53 1.30  0.50  25
        951FR-038-25 38 0.80  0.265  57 1.30  0.50  25
        951FR-040-25 40 0.90  0.290  60 1.30  0.50  25
        951FR-045-25 45 0.90  0.355  68 1.30  0.50  25
        951FR-050-25 50 0.90  0.410  75 1.30  0.50  25
        951FR-055-25 55 0.90  0.435  83 1.20  0.45  25
        951FR-060-25 60 0.90  0.530  90 1.20  0.45  25
        951FR-063-25 63 0.90  0.530  95 1.10  0.45  25
        951FR-070-25 70 0.90  0.640  105 1.10  0.45  25
        951FR-075-25 75 1.00  0.700  113 1.10  0.40  25
        951FR-080-25 80 1.00  0.730  120 1.00  0.40  25
        951FR-090-25 90 1.00  0.780  135 1.00  0.40  25
        951FR-100-25 100 1.00  0.980  150 1.00  0.40  25
        951FR-110-10 110 1.00  1.100  165 0.90  0.40  10
        951FR-120-10 120 1.00  1.280  180 0.70  0.35  10
        951FR-125-10 125 1.00  1.300  188 0.70  0.35  10
        951FR-140-10 140 1.10  1.540  210 0.50  0.35  10
        951FR-150-10 150 1.10  1.700  225 0.50  0.35  10
        951FR-160-10 160 1.20  1.820  240 0.50  0.35  10
        951FR-180-10 180 1.20  2.100  270 0.40  0.30  10
        951FR-200-10 200 1.20  2.170  300 0.30  0.30  10
        951FR-250-10 250 1.20  3.400  375 0.20  0.30  10
        951FR-300-10 300 1.60  3.600  400 0.15  0.20  10

        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級
        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級
        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級

        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級

        分享到微信

        ×
        塑筋加強PVC軟管,內壁平滑;柔軟、耐撕裂、耐扭曲、耐大多數化學品,具有良好的機械性能。UL 94 VO防火阻燃標準,
        適用于氣體、煙霧、粉塵、鋸末等細小顆粒的抽吸,電纜保護,以及農業灌溉等其他行業
        品牌:zimflex蚱蜢
        型號:951FR
        單位:
        4006807908
        在線客服
        產品詳情

        951FR 灰色PVC吸塵軟管,阻燃級

        顏色:灰色

        溫度范圍:- 5 / + 60 °C

        結構特性:塑筋加強PVC軟管,內壁平滑;柔軟、耐撕裂、耐扭曲、耐大多數化學品,具有良好的機械性能。UL 94 VO防火阻燃標準。

        應用:適用于氣體、煙霧、粉塵、鋸末等細小顆粒的抽吸,電纜保護,以及農業灌溉等其他行業。

        詳細參數:

                       
                     

        采購代碼 內徑 壁厚 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 每卷長度
        mm mm kg/m mm bar bar m
        951FR-016-25 16 0.70  0.125  24 1.50  0.55  25
        951FR-020-25 20 0.70  0.120  30 1.50  0.55  25
        951FR-025-25 25 0.70  0.175  38 1.50  0.55  25
        951FR-030-25 30 0.70  0.210  45 1.40  0.55  25
        951FR-032-25 32 0.80  0.220  48 1.40  0.50  25
        951FR-035-25 35 0.80  0.255  53 1.30  0.50  25
        951FR-038-25 38 0.80  0.265  57 1.30  0.50  25
        951FR-040-25 40 0.90  0.290  60 1.30  0.50  25
        951FR-045-25 45 0.90  0.355  68 1.30  0.50  25
        951FR-050-25 50 0.90  0.410  75 1.30  0.50  25
        951FR-055-25 55 0.90  0.435  83 1.20  0.45  25
        951FR-060-25 60 0.90  0.530  90 1.20  0.45  25
        951FR-063-25 63 0.90  0.530  95 1.10  0.45  25
        951FR-070-25 70 0.90  0.640  105 1.10  0.45  25
        951FR-075-25 75 1.00  0.700  113 1.10  0.40  25
        951FR-080-25 80 1.00  0.730  120 1.00  0.40  25
        951FR-090-25 90 1.00  0.780  135 1.00  0.40  25
        951FR-100-25 100 1.00  0.980  150 1.00  0.40  25
        951FR-110-10 110 1.00  1.100  165 0.90  0.40  10
        951FR-120-10 120 1.00  1.280  180 0.70  0.35  10
        951FR-125-10 125 1.00  1.300  188 0.70  0.35  10
        951FR-140-10 140 1.10  1.540  210 0.50  0.35  10
        951FR-150-10 150 1.10  1.700  225 0.50  0.35  10
        951FR-160-10 160 1.20  1.820  240 0.50  0.35  10
        951FR-180-10 180 1.20  2.100  270 0.40  0.30  10
        951FR-200-10 200 1.20  2.170  300 0.30  0.30  10
        951FR-250-10 250 1.20  3.400  375 0.20  0.30  10
        951FR-300-10 300 1.60  3.600  400 0.15  0.20  10

        選擇區號
        991精品熟女老女系列|国内精品久久久久精品k8|国产午夜精品理论片无删减|欧美日韩综合精品